Produktbeschreibung
FUNKTIONSÜBERSICHT SOCCERWEB VEREIN BASIC | VEREIN 5 | VEREIN 10 | VEREIN 20 |
---|---|---|---|
Mannschaftsverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
– max. Anzahl an Mannschaften: | 5 | 10 | 20 |
– max. Anzahl an Benutzern: | 10 | 20 | 40 |
Administratoren-Zugänge | 1 | 2 | 4 |
Geschäftsstellen-Zugang | ✓ | ✓ | ✓ |
Trainingsmodul | ✓ | ✓ | ✓ |
Spielmodul | ✓ | ✓ | ✓ |
Turniermodul | ✓ | ✓ | ✓ |
alle Drucke als PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
Optionsdaten anpassbar | ✓ | ✓ | ✓ |
Benutzerkonten für die Spieler | ✓ | ✓ | ✓ |
Freigabe von Dokumenten, Videos, etc. für einen / mehrere / alle Spieler | ✓ | ✓ | ✓ |
25,- € Monatspreis halbjährl. kündbar |
40,- € Monatspreis halbjährl. kündbar |
60,- € Monatspreis halbjährl. kündbar |
|
SOCCERWEB VEREIN PREMIUM (INKL. ALLEN FUNKTIONEN VON BASIC) |
VEREIN 5 | VEREIN 10 | VEREIN 20 |
Anzahl Lizenzen für die Online-Zeichensoftware SoccerCREATOR | 5 | 10 | 20 |
30,- € Monatspreis halbjährl. kündbar |
50,- € Monatspreis halbjährl. kündbar |
75,- € Monatspreis halbjährl. kündbar |
|
SOCCERWEB VEREIN PRO (INKL. ALLEN FUNKTIONEN VON BASIC UND PREMIUM) |
VEREIN 5 | VEREIN 10 | VEREIN 20 |
Scout-Zugang für alle Benutzer | ✓ | ✓ | ✓ |
zusätzliche max. Anzahl Scouts | 2 | 4 | 8 |
Chefscout-Zugang | 1 | 1 | 2 |
Spielsichtungen | ✓ | ✓ | ✓ |
Spielerprofile | ✓ | ✓ | ✓ |
eigene Bewertungsbögen | beliebig | beliebig | beliebig |
Kaderplanung | ✓ | ✓ | ✓ |
40,- € Monatspreis halbjährl. kündbar |
65,- € Monatspreis halbjährl. kündbar |
95,- € Monatspreis halbjährl. kündbar |
|